Page 232 paul-stricker.pdf Full Version
							
                                Avec mousqueton103rotatif133 10395100Vaughn .215Raven 95098Porte-clés rectangulaire en métal et PET (30% recyclé).Pochette en papier kraft.
  Total: 115 x 32 x 7 mm | Sac: 135 x 55 mm# LSR, PDP, TRS, TRDUn./€ 1 100 500 1000 2500! 2,65 2,61 2,57 2,51 2,44" 38,65 3,76 3,31 3,17 3,01103Bourchier 93363Porte-clés en métal et PU, avec mousqueton.Livré dans une boîte cadeau en papier kraft.
  Total: 100 x 35 x 7 mm |Boîte: 130 x 50 x 18 mm # LSR, SCRUn./€ 1 100 500 1000 2500! 2,96 2,91 2,87 2,79 2,72" 38,96 4,06 3,61 3,45 3,29128105Watoe 95093Porte-clés en PU avec anneau en fer.Livré dans une boîte cadeau en papierkraft.
  Total: 125 x 30 x 9 mm |Boîte: 115 x 34 x 12 mm # TRD, TRSUn./€ 1 250 2500 5000 10000! 1,08 1,06 1,03 1,01 0,97" 27,08 1,82 1,47 1,44 1,39127114 128Bale 93143Porte-clés en métal et PU. Livré dansune boîte cadeau en papier kraft.
  Total: 90 x 35 x 8 mm |Boîte: 109 x 55 x 20 mm# DOM, LSR, SCRUn./€ 1 100 500 1000 5000! 2,24 2,21 2,17 2,12 2,06" 62,24 3,13 2,65 2,51 2,35107103 114105Watoh 93354Porte-clés en métal et PU. Livré dans uneboîte cadeau en papier kraft.
  Total: 115 x 32 x 7 mm |Boîte: 150 x 57 x 14 mm # PDP, LSRUn./€ 1 100 500 1000 5000! 2,50 2,46 2,43 2,36 2,30" 52,50 3,63 2,83 2,67 2,50127Zabel 93158Porte-clés en métal personnalisableen doming. Livré dans une boîtecadeau en papier kraft.
  Total: 84 x 32 x 2 mm |Boîte: 85 x 45 x 13 mm # LSR, PDP, DOMUn./€ 1 250 1000 2500 5000! 1,68 1,65 1,61 1,57 1,51" 39,68 2,54 2,28 2,15 2,00Ulrich 93084Porte-clés en metal en forme de maison.Livré dans une boîte cadeau en papierkraft.
  Total: 70 x 36 x 3 mm |Boîte: 130 x 57 x 14 mm # LSRUn./€ 1 250 1000 2500 5000! 1,70 1,67 1,64 1,59 1,53" 39,70 2,56 2,31 2,17 2,02Homier 93167Porte-clés en aluminium en formede maison.
  Total: 84 x 32 x 2 mm # LSR, PDPUn./€ 1 500 2500 5000 10000! 0,62 0,61 0,60 0,58 0,56" 36,62 1,35 1,17 1,06 1,04Bachmann 93171Porte-clés en métal et PU. Livré dans uneboîte cadeau en papier kraft.
  Total: 102 x 38 x 9 mm |Boîte: 150 x 57 x 14 mm # LSR, PDPUn./€ 1 100 500 1000 5000! 2,54 2,51 2,47 2,40 2,34" 38,54 3,66 3,21 3,06 2,82Rotatif 360°104103 104Albright 93177Porte-clés en métal et PU avec possibilitéde personnalisation par doming. Pochetteen papier kraft.
  Total: 85 x 39 x 5 mm | Sac: 100 x 55 mm# LSR, PDP, DOMUn./€ 1 250 1000 2500 5000! 1,95 1,91 1,87 1,82 1,75" 39,95 2,80 2,54 2,40 2,24128103104 105119 128Gripitch 93077Porte-clés en aluminium. Livré dansune boîte cadeau en papier kraft.
  Total: 87 x 35 x 6 mm |Boîte: 85 x 45 x 13 mm # PDP, LSRUn./€ 1 250 1000 2500 10000! 1,27 1,25 1,22 1,19 1,14" 51,27 1,84 1,53 1,44 1,31230